MH型轮胎式可变跨龙门吊主要用于客运专线无砟轨道施工中轨枕布放、工具轨吊装、模板拆装、从桥下或路肩吊运轨枕跺以及施工现场的物流倒运等工作。
通过变跨机构,可满足路基、桥面及隧道的不同限界施工要求。
技术参数
| 项 目 名 称 | 性能参数 | 
| 运行模式 | 自带动力、轮胎走行、电机驱动 | 
| 施工环境 | 路基、桥面、隧道 | 
| 额定起重量(kg) | 6,000 | 
| 跨度(m) | 9.05 9.65(路面) 8.7(桥面、隧道) | 
| 桥下吊重时总起升高度(m) | 32(27+4.76) | 
| 工作级别 | A4 | 
| 有效悬臂(m) | 4.35 | 
| 大车走行速度(m/min) | 重载:0-66 空载: 0-100 | 
| 小车走行速度(m/min) | 20/5 | 
| 起升速度(m/min) | 0-7 | 
| 适应曲线半径(m) | ≥2000 | 
| 适应纵坡(‰) | 15 | 
| 整机重量(t) | 18 | 
|  轮胎数量 | 4(2个主动2个从动) | 
|  发动机功率(kW) | 40 | 






 
      
    