- 产品名称 :吊钩组
- 起 重 量 : 3.2T-300T
| 规格 |
参数尺寸(mm) | 安装钢丝绳 | 重量 kg |
||||||||||||
| A | B | H | E | G | L | L1 | L2 | C | U | φD1 | φD | 直径 (mm) |
分支数 (支) |
||
| 3.2T | 637 | 338 | 380 | 245 | 130 | 222 | 50 | 65 | 250 | 11~14 | 4 | 80 | |||
| 5T | 846 | 382 | 480 | 320 | 236 | 184 | 65 | 85 | 350 | 11~14 | 4 | 100 | |||
| 10T | 1110 | 370 | 460 | 420 | 240 | 93 | 90 | 120 | 400 | 250 | 11~14 | 6 | 200 | ||
| 16T | 1277 | 512 | 660 | 440 | 285 | 179 | 115 | 150 | 500 | 300 | 14~20 | 6 | 330 | ||
| 20T | 1440 | 516 | 660 | 520 | 335 | 134 | 94 | 130 | 170 | 500 | 16~20 | 8 | 460 | ||
| 32T | 1730 | 596 | 780 | 610 | 420 | 154 | 108 | 160 | 210 | 610 | 18~22 | 8 | 845 | ||
| 50T | 2085 | 724 | 880 | 720 | 510 | 161 | 108 | 205 | 270 | 710 | 20~22 | 10 | 1500 | ||
| 75T | 2335 | 970 | 1012 | 930 | 600 | 185 | 135 | 250 | 320 | 800 | 500 | 26~32 | 10 | 2500 | |
| 100T | 3130 | 1360 | 1162 | 1100 | 955 | 350 | 131 | 200 | 270 | 355 | 1000 | 800 | 28~34 | 12 | 4200 |
| 200T | 3548 | 1617 | 1090 | 1185 | 1298 | 159 | 264 | 340 | 1100 | 900 | 30~38 | 12 | 9100 | ||
| 300T | 4820 | 2200 | 1450 | 1060 | 2370 | 696 | 162 | 252 | 450 | 1186 | 1060 | 37~43 | 16 | 16000 | |






